鄂尔多斯市2025年度适用以工代赈重点工程项目清单(第1批)
发布时间:2025-07-09 17:37
来源:市发改委
为贯彻落实国务院办公厅转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案》工作部署,根据《鄂尔多斯市在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收行动方案》,市发展改革委会同市林草局梳理形成了2025年度适用以工代赈的重点工程项目清单(第1批)。按照内蒙古自治区发展改革委《关于加大以工代赈力度更好促进农牧民增收的若干措施》要求,现将项目清单公布如下。
| 序号 | 建设领域 | 项目名称 | 项目法人单位 | (计划)开工时间 | (计划) 完工时间 |
项目建设涉及的旗县 | 行业部门 | 计划投资 (万元) |
预计吸纳省内农村劳动力(人) | 预计发放省内劳动力劳务报酬 (万元) |
| 1 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地区域联防联治(蒙、陕、宁)沙化土地综合治理项目 | 鄂尔多斯市三北工程推进中心 |
3月 | 12月底 | 鄂托克旗、乌审旗、鄂托克前旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 14736.5 | 60 | 80 |
| 2 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地下风口阻沙带北段东侧沙化土地综合治理项目(一期) | 乌审旗林业和草原局 | 3月 | 12月底 | 乌审旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 14991.5 | 1000 | 2352 |
| 3 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地下风口阻沙带中段东侧沙化土地综合治理项目(一期) | 14924.25 | 1100 | 2272 | |||||
| 4 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地东部沙化土地综合治理项目(一期) | 14796.5 | 1070 | 2382.4 | |||||
| 5 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠东段歼灭区沙化土地综合治理项目 | 达拉特旗林业和草原局 | 3月 | 12月底 | 达拉特旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 41296 | 1050 | 2646 |
| 6 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠风沙路径阻隔带西段沙化土地综合治理项目 | 杭锦旗林业和草原局 | 3月 | 12月底 | 杭锦旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 14951.5 | 750 | 5140 |
| 7 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠S215 穿沙公路沙化土地综合治理项目 | 14344.75 | 700 | 1435 | |||||
| 8 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠中南部沙化土地综合治理项目(一期) | 14980.25 | 580 | 4494 | |||||
| 9 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地上风口阻隔带南段沙化土地综合治理项目(一期) | 鄂托克前旗林业和草原局 | 3月 | 12月底 | 鄂托克前旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 5895 | 50 | 55 |
| 10 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地西部荒漠草原沙化土地综合治理项目(一期) | 10080 | 60 | 65.4 | |||||
| 11 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠北缘锁边林草带西段沙化土地综合治理项目 | 鄂尔多斯市水投林草生态建设有限公司 | 3月 | 12月底 | 杭锦旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 14635.5 | 493 | 798.66 |
| 12 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠北缘锁边林草带中段沙化土地综合治理项目 | 9081.5 | 255 | 359.55 | |||||
| 13 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠北缘锁边林草带东段沙化土地综合治理项目 | 11199.25 | 373 | 511.01 | |||||
| 14 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地下风口阻沙带中段西侧沙化土地综合治理项目(一期) | 鄂托克旗 林业和草原局 |
3月 | 12月底 | 鄂托克旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 9498.25 | 41 | 35 |
| 15 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地上风口阻隔带北段沙化土地综合治理项目(一期) | 13937.25 | 360 | 280 | |||||
| 16 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市“三北”工程库布其沙漠生态巩固提升区林草湿荒一体化保护修复项目 | 杭锦旗林业和草原局、达拉特旗林业和草原局、准格尔旗林业和草原局、市林草局东胜区林业和草原局 | 4月 | 12月底 | 杭锦旗、达拉特旗、准格尔旗、东胜区 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 61929 | 1980 | 6192.9 |
| 17 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市“三北”工程毛乌素沙地西部荒漠草原林草湿荒一体化保护修复项目 | 鄂托克旗林业和草原局、鄂托克前旗林业和草原局 | 4月 | 鄂托克旗、鄂托克前旗 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 65320 | 2175 | 6532 | |
| 18 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市“三北”工程毛乌素沙地东部林草湿荒一体化保护修复项目 | 乌审旗林业和草原局、伊金霍洛旗林业和草原局、市林草局康巴什区林业和草原局 | 4月 | 12月底 | 乌审旗、伊金霍洛旗、康巴什区 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 48351 | 1612 | 4835.1 |
| 19 | 生态环境 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市中央财政三北工程巩固防沙治沙成果项目 | 达拉特旗林业和草原局、杭锦旗林业和草原局、鄂托克旗林业和草原局、鄂托克前旗林业和草原局、市造林总场 | 4月 | 达拉特旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、市造林总场 | 鄂尔多斯市林业和草原局 | 13385 | 650 | 1338.5 | |
| 总计 | 408333 | 14359 | 41804.52 | |||||||
转载声明:转载请注明出处并做回链